| ਨਿਰਧਾਰਨ | ਵੇਰਵੇ |
|---|---|
| ਮਾਪ | 40″ × 40″ (ਲਗਭਗ 1m × 1m) |
| ਪ੍ਰਤੀ ਪੈਨਲ ਕਵਰੇਜ | 11 ਵਰਗ ਫੁੱਟ (ਲਗਭਗ 1m²) |
| ਸਮੱਗਰੀ | ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ RealTex™ ਅਤੇ UVTex™ UV ਇਨਿਹਿਬਟਰਸ ਨਾਲ LDPE - ਪੱਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਨਾ ਕਿ ਸਤ੍ਹਾ-ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ |
| UV ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ | ਸਥਾਈ ਬਾਹਰੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ISO-ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ UV ਰੋਧਕ - ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ |
| ਅੰਦਰੂਨੀ / ਬਾਹਰੀ | ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਉਚਿਤ |
| ਠੰਡ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ | ਹਾਂ |
| ਵਾਰੰਟੀ | 5-ਸਾਲ ਦੀ UV ਵਾਰੰਟੀ |
| ਰੀਸਾਈਕਲ ਕਰਨ ਯੋਗ | ਹਾਂ - ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਪਲਾਂਟ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਨਕਲੀ ਹਰਿਆਲੀ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ |
| ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਢੰਗ | ਲੱਕੜ ਜਾਂ ਚਿਣਾਈ ਲਈ ਪੇਚ|ਕੇਬਲ-ਜਾਲੀ ਦੀ ਵਾੜ ਨਾਲ ਟਾਈ|ਪੈਨਲ ਟਰੈਕ ਸਿਸਟਮ |
| ਪੈਨਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕਲਿੱਪ ਅਤੇ ਲਗ ਸਿਸਟਮ - ਸਾਰੇ ਚਾਰ ਕਿਨਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਸਹਿਜ ਜੋੜ |
| ਭਾਰ | 5.5 ਪੌਂਡ (2.5 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ) |
ਗਰਮ ਟੈਗਸ: ਜੈਸਮੀਨ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਵਰਟੀਕਲ ਗਾਰਡਨ ਗ੍ਰੀਨ ਵਾਲ ਪੈਨਲ 40×40in 11 ਵਰਗ ਫੁੱਟ – ਯੂਵੀ ਰੋਧਕ – ਵਪਾਰਕ ਗ੍ਰੇਡ, ਚੀਨ ਜੈਸਮੀਨ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਵਰਟੀਕਲ ਗਾਰਡਨ ਗ੍ਰੀਨ ਵਾਲ ਪੈਨਲ 40×40in 11 ਵਰਗ ਫੁੱਟ – ਯੂਵੀ ਰੋਧਕ – ਵਪਾਰਕ ਗ੍ਰੇਡ ਨਿਰਮਾਤਾ, ਫੈਕਟਰੀ











